
| 1 | telefonnummer | begynte å spille | høyeste poeng | 
|---|---|---|---|
| 2 | 474829xxxx | 2022-07-22 20:35:34.207 | 3000 | 
| 3 | 479173xxxx | 2022-07-15 13:11:10.369 | 2900 | 
| 4 | 479223xxxx | 2022-07-09 17:28:48.058 | 2900 | 
| 5 | 479979xxxx | 2022-07-22 19:33:09.76 | 2900 | 
| 6 | 479011xxxx | 2022-07-19 15:25:40.97 | 2900 | 
| 7 | 479006xxxx | 2022-07-18 20:59:23.755 | 2900 | 
| 8 | 479582xxxx | 2022-07-15 08:31:02.963 | 2900 | 
| 9 | 474001xxxx | 2022-07-11 21:09:45.915 | 2900 | 
| 10 | 474703xxxx | 2022-07-17 13:40:46.917 | 2900 | 
| 11 | 479240xxxx | 2022-07-23 22:27:58.948 | 2900 | 
| 12 | 479700xxxx | 2022-07-18 21:35:29.323 | 2800 | 
| 13 | 479209xxxx | 2022-07-14 06:59:11.535 | 2800 | 
| 14 | 479348xxxx | 2022-07-08 21:38:31.89 | 2800 | 
| 15 | 479133xxxx | 2022-07-06 13:33:38.743 | 2800 | 
| 16 | 479345xxxx | 2022-07-11 12:22:41.401 | 2800 | 
| 17 | 479002xxxx | 2022-07-11 18:28:33.476 | 2800 | 
| 18 | 479249xxxx | 2022-07-09 07:49:49.616 | 2800 | 
| 19 | 479801xxxx | 2022-07-13 21:28:56.103 | 2800 | 
| 20 | 479163xxxx | 2022-07-15 18:09:03.638 | 2800 | 
| 21 | 474000xxxx | 2022-07-01 15:09:24.842 | 2800 | 
| 22 | 479509xxxx | 2022-07-22 20:01:25.089 | 2800 | 
| 23 | 479345xxxx | 2022-07-08 04:51:50.035 | 2700 | 
| 24 | 474802xxxx | 2022-07-19 20:24:22.287 | 2700 | 
| 25 | 479593xxxx | 2022-07-04 21:01:41.629 | 2700 | 
| 26 | 479119xxxx | 2022-07-16 08:43:43.238 | 2700 | 
| 27 | 479069xxxx | 2022-07-06 00:34:25.128 | 2700 | 
| 28 | 479114xxxx | 2022-07-20 07:46:17.328 | 2700 | 
| 29 | 474055xxxx | 2022-07-24 19:34:05.039 | 2700 | 
| 30 | 479572xxxx | 2022-07-06 06:38:46.983 | 2700 | 
| 31 | 479265xxxx | 2022-07-10 17:29:16.292 | 2700 | 
| 32 | 479156xxxx | 2022-07-21 16:08:14.597 | 2700 | 
| 33 | 479954xxxx | 2022-07-11 16:40:02.047 | 2700 | 
| 34 | 479076xxxx | 2022-07-12 05:16:17.069 | 2600 | 
| 35 | 474133xxxx | 2022-07-09 18:49:35.517 | 2600 | 
| 36 | 479222xxxx | 2022-07-23 11:47:35.531 | 2600 | 
| 37 | 479169xxxx | 2022-07-18 16:52:59.386 | 2600 | 
| 38 | 479288xxxx | 2022-07-29 21:34:01.103 | 2600 | 
| 39 | 479003xxxx | 2022-07-22 17:42:54.687 | 2600 | 
| 40 | 479222xxxx | 2022-07-11 14:53:08.272 | 2600 | 
| 41 | 474551xxxx | 2022-07-19 09:59:22.237 | 2600 | 
| 42 | 474664xxxx | 2022-07-17 07:31:12.619 | 2600 | 
| 43 | 479054xxxx | 2022-07-16 16:37:10.739 | 2600 | 
| 44 | 479085xxxx | 2022-07-05 11:27:26.122 | 2600 | 
| 45 | 474145xxxx | 2022-07-05 15:44:25.236 | 2600 | 
| 46 | 479087xxxx | 2022-07-11 18:25:50.476 | 2600 | 
| 47 | 479820xxxx | 2022-07-21 21:04:43.338 | 2600 | 
| 48 | 479110xxxx | 2022-07-10 07:41:22.693 | 2600 | 
| 49 | 479132xxxx | 2022-07-17 18:06:01.436 | 2600 | 
| 50 | 474766xxxx | 2022-07-21 06:48:49.277 | 2600 | 
| 51 | 479506xxxx | 2022-07-10 10:33:00.267 | 2600 | 
| 52 | 474162xxxx | 2022-07-07 14:14:43.464 | 2600 | 
| 53 | 479182xxxx | 2022-07-18 18:22:19.931 | 2500 | 
| 54 | 479770xxxx | 2022-07-15 09:33:51.235 | 2500 | 
| 55 | 479057xxxx | 2022-07-21 14:20:21.592 | 2500 | 
| 56 | 479416xxxx | 2022-07-12 15:30:01.274 | 2500 | 
| 57 | 479059xxxx | 2022-07-23 21:06:33.665 | 2500 | 
| 58 | 479116xxxx | 2022-07-18 19:26:38.386 | 2500 | 
| 59 | 479076xxxx | 2022-07-12 17:26:56.034 | 2500 | 
| 60 | 479011xxxx | 2022-07-06 21:53:58.638 | 2500 | 
| 61 | 474528xxxx | 2022-07-22 22:40:14.906 | 2500 | 
| 62 | 479544xxxx | 2022-07-06 18:17:13.737 | 2500 | 
| 63 | 479240xxxx | 2022-07-15 14:31:08.477 | 2500 | 
| 64 | 479915xxxx | 2022-07-13 20:23:52.432 | 2500 | 
| 65 | 474125xxxx | 2022-07-17 01:07:27.15 | 2500 | 
| 66 | 474121xxxx | 2022-07-27 18:19:29.502 | 2500 | 
| 67 | 479006xxxx | 2022-07-18 19:08:21.057 | 2500 | 
| 68 | 479516xxxx | 2022-07-10 11:52:57.613 | 2500 | 
| 69 | 479926xxxx | 2022-07-18 16:12:51.651 | 2500 | 
| 70 | 479155xxxx | 2022-07-09 21:20:58.412 | 2400 | 
| 71 | 479156xxxx | 2022-07-22 07:22:15.959 | 2400 | 
| 72 | 479771xxxx | 2022-07-06 14:29:12.161 | 2400 | 
| 73 | 479282xxxx | 2022-07-08 11:57:18.929 | 2400 | 
| 74 | 474819xxxx | 2022-07-15 10:06:58.009 | 2400 | 
| 75 | 479763xxxx | 2022-07-13 18:34:16.236 | 2400 | 
| 76 | 474736xxxx | 2022-07-24 23:16:45.538 | 2400 | 
| 77 | 479573xxxx | 2022-07-24 14:22:56.964 | 2400 | 
| 78 | 474114xxxx | 2022-07-16 18:36:40.656 | 2400 | 
| 79 | 479888xxxx | 2022-07-12 11:05:34.141 | 2400 | 
| 80 | 474132xxxx | 2022-07-18 11:32:41.49 | 2400 | 
| 81 | 474071xxxx | 2022-07-18 06:14:06.141 | 2400 | 
| 82 | 479935xxxx | 2022-07-16 14:32:14.589 | 2400 | 
| 83 | 474542xxxx | 2022-07-24 14:52:50.563 | 2400 | 
| 84 | 479681xxxx | 2022-07-09 01:31:47.651 | 2400 | 
| 85 | 479599xxxx | 2022-07-03 05:40:53.904 | 2400 | 
| 86 | 479885xxxx | 2022-07-24 04:05:20.612 | 2400 | 
| 87 | 479187xxxx | 2022-07-20 19:49:28.258 | 2400 | 
| 88 | 479223xxxx | 2022-07-23 15:20:41.002 | 2300 | 
| 89 | 474129xxxx | 2022-07-11 14:14:49.346 | 2300 | 
| 90 | 479505xxxx | 2022-07-16 12:14:30.682 | 2300 | 
| 91 | 474121xxxx | 2022-07-13 04:39:41.907 | 2300 | 
| 92 | 479931xxxx | 2022-07-10 19:44:39.429 | 2300 | 
| 93 | 479343xxxx | 2022-07-13 02:08:54.359 | 2300 | 
| 94 | 479020xxxx | 2022-07-09 13:58:06.719 | 2300 | 
| 95 | 479812xxxx | 2022-07-06 15:09:11.012 | 2300 | 
| 96 | 474674xxxx | 2022-07-18 05:05:32.802 | 2300 | 
| 97 | 479282xxxx | 2022-07-12 20:52:00.014 | 2300 | 
| 98 | 479588xxxx | 2022-07-09 20:05:54.728 | 2300 | 
| 99 | 479083xxxx | 2022-07-18 16:30:27.463 | 2300 | 
| 100 | 474141xxxx | 2022-07-10 01:01:21.279 | 2300 | 
| 101 | 479944xxxx | 2022-07-27 08:04:36.069 | 2300 | 
| 102 | 479826xxxx | 2022-07-18 19:47:22.23 | 2300 | 
| 103 | 479283xxxx | 2022-07-23 06:07:54.147 | 2300 | 
| 104 | 479902xxxx | 2022-07-07 18:04:44.078 | 2300 | 
| 105 | 474788xxxx | 2022-07-05 17:08:27.752 | 2300 | 
| 106 | 474805xxxx | 2022-07-16 16:04:46.283 | 2300 | 
| 107 | 474129xxxx | 2022-07-15 12:12:00.767 | 2300 | 
| 108 | 479702xxxx | 2022-07-08 17:08:48.08 | 2300 | 
| 109 | 479574xxxx | 2022-07-13 16:46:26.974 | 2300 | 
| 110 | 479013xxxx | 2022-07-13 16:55:41.531 | 2300 | 
| 111 | 479085xxxx | 2022-07-23 19:54:56.377 | 2300 | 
| 112 | 479533xxxx | 2022-07-08 08:34:12.916 | 2300 | 
| 113 | 474826xxxx | 2022-07-04 22:16:42.593 | 2300 | 
Vår bilkampanje vil være aktiv i 12 måneder. Startdatoen er 01/12/2020 kl. 00 til 30/11/2021 23:59

